Досье
Дорогой друг!
В этом разделе мы хотим собрать уникальные, достоверные, справочные, исторические данные о частях, подразделениях и соединениях специального назначения и других органах и службах различных ведомств.
Мы хотим выяснить те самые детали, которые со временем исчезают из нашей с Вами истории.
Если Вы относитесь к тем подразделениям, которые представлены в этом досье и обладаете какой либо информацией, дополняющей существующие данные - Вы всегда можете прокомментировать существующие сведения, написав в форму ниже. Мы обязательно дополним или исправим текущую информацию
Части и подразделения СпН ГРУ, МРП ВМФ СССР
Части и подразделения СпН ГРУ, МРП ВМФ СССР
ОТДЕЛЬНЫЕ РОТЫ СПЕЦНАЗ | ||||
№ | Наименование | Дислокация | Подчинение | Подчинение |
75 | орСпН | Ньирейдьхаза | - | ЮГВ |
77 | орСпН | Житомир | 8 ТА | ПрикВО |
78 | орСпН | Симферополь | 32 АК | ОдВО |
92 | орСпН | Шекон | - | СГВ |
124 | орСпН | Капчагай | САВО | |
227 | орСпН | - | СКВО | |
344 | орСпН | Уссурийск | 5 ОА | ДВО |
459 | орСпН | Чирчик | 40 ОА | ТуркВО |
462 | орСпН | Выборг-7 (п.Гвардейский) | 30 АК | ЛВО |
525 | орСпН | Киргизия | ||
527 | орСпН | Равенсбрюк | 2 ТА | ГСВГ |
571 | орСпН | Елизово | 25 АК | ДВО |
602 | орСпН | Дрезден | 1 ТА | ГСВГ |
670 | орСпН | Богданеч | - | ЦГВ |
771 | орСпН | Комсомольск | 43 АК | ДВО |
775 | орСпН | ? | ? | |
779 | орСпН | Чарбах | 7 ОА | ЗакВО |
792 | орСпН | Дессау, Кохштедт | 3 ОА | ГСВГ |
793 | орСпН | 20 ОА | ГСВГ | |
794 | орСпН | Нора | 8 ОА | ГСВГ |
800 | орСпН | Баку | 4 ОА | ЗакВО |
806 | орСпН | Смоленск | - | МВО |
807 | орСпН | Петрозаводск | 6 ОА | ЛВО |
808 | орСпН | Куйбышев | - | ПриВО |
818 | орСпН | Тирасполь | 14 ОА | ОдВО |
822 | орСпН | Свердловск | - | УрВО |
827 | орСпН | Белогорск | 35 ОА | ДВО |
876 | орСпН | Орджоникидзе | 42 АК | СКВО |
877 | орСпН | Хомутово | 51 ОА | ДВО |
892 | орСпН | Мандал-Гоби | 39 ОА | ЗабВО |
899 | орСпН | Медвежьи озера | - | ВДВ |
? | орСпН | Новочеркасск | - | СКВО |
? | орСпН | Гродно | 28 ОА | БВО |
? | орСпН | Чернигов | 1 ОА | КВО |
? | орСпН | Ивано-Франковск | 38 ОА | ПрикВО |
ОТДЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ СПЕЦНАЗ | ||||
№ | Наименование | Дислокация | ОБрСпН | Дата формирования |
33 | ОО СпН | Ботлих | 12 ОБрСпН | |
61 | ОО СпН | отд | ||
70 | ОО СпН | Печоры | 2 ОБрСпН | |
108 | ОО СпН | 22 ОБрСпН | ||
114 | ОО СпН | ? | ||
154 | ОО СпН | Чирчик | 15 ОБрСпН | |
173 | ОО СпН | Лагодехи | 12 ОБрСпН | |
177 | ОО СпН | Капчагай | 22 ОБрСпН | |
186 | ОО СпН | Изяслав | 8 ОБрСпН | |
281 | ОО СпН | 24 ОБрСпН | ||
282 | ОО СпН | Хабаровск | 14 ОБрСпН | |
294 | ОО СпН | Белогорск | 14 ОБрСпН | |
305 | ОО СпН |
| ||
308 | ОО СпН | 14 ОБрСпН | ||
325 | ОО СпН | Феодосия-13 | 10 ОБрСпН | |
329 | ОО СпН | Промежицы | 2 ОБрСпН | |
330 | ОО СпН | Рига | 4 ОБрСпН | 1 янв 90 |
334 | ОО СпН | Марьина Горка* | 5 ОБрСпН | |
370 | ОО СпН | Чучково | 16 ОБрСпН | |
379 | ОО СпН | 16 ОБрСпН | ||
411 | ОО СпН | Фарахруд | 22 ОБрСпН | |
501 | ОО СпН | 3 ОБрСпН | ||
503 | ОО СпН | 3 ОБрСпН | ||
509 | ОО СпН | 3 ОБрСпН | ||
512 | ОО СпН | 3 ОБрСпН | ||
641 | ОО СпН | 67 ОБрСпН | ||
664 | ОО СпН | 16 ОБрСпН | ||
668 | ОО СпН | Кировоград | 9 ОБрСпН | |
669 | ОО СпН | 16 ОБрСпН | ||
691 | ОО СпН | 67 ОБрСпН | ||
700 | ОО СпН | Печоры | 2 ОБрСпН | |
ОТДЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ СПЕЦНАЗ | ||||
№ | Наименование | Дислокация | ВО/ГВ | Дата формирования |
2 | ОБрСпН | Промежицы | ЛВО | 17 сен 62 |
3 | ОБрСпН | Нейтиммен | ГСВГ | 0.0.66 |
4 | ОБрСпН | Вильянди | ПрибВО | 0.0.62 |
5 | ОБрСпН | Марьина горка | БВО | 1 янв 63 |
8 | ОБрСпН | Изяслав | ПрикВО | 1 янв 63 |
9 | ОБрСпН | Кировоград | КВО | 30 дек 62 |
10 | ОБрСпН | Старый Крым | ОдВО | 1 янв 63 |
12 | ОБрСпН | Лагодехи | ЗакВО | 0.0.62 |
14 | ОБрСпН | Уссурийск | ДВО | 1 дек 63 |
15 | ОБрСпН | Чирчик | ТуркВО | 1 янв 63 |
16 | ОБрСпН | Чучково | МВО | 1 янв 63 |
17 | ОБрСпН | 17 ОМБрСпН о. Майский (название острова с 1790г.), г. Очаков Николаевской обл. | ЧФ | 0.0.68 |
22 | ОБрСпН | Капчагай | САВО | 24 июл 76 |
24 | ОБрСпН | Кяхта | ЗабВО | 1 ноя 77 |
67 | ОБрСпН | Бердск | СибВО | 0.6.84 |
42 | ОБрСпН | остров Русский | ТОФ | 0.0.55 |
МРП СПЕЦНАЗ ВМФ СССР | ||||
№ | Наименование | Дислокация | Подчинение | Дата формирования |
8 | МРП СпН | Баку, пос. 9-а | КФ | 0.0.69 |
17 | ОБР СпН | о.Первомайский | ЧФ | 4 ноя 53 |
42 | МРП СпН | о.Русский, бух.Н.Джигит | ТОФ | 0.0.55 |
420 | МРП СпН | 420 РП СпН п. Зверосовхоз, Кольский р-он Мурманская обл. | СФ | 0.0.85 |
457 | МРП СпН | ? | РУ ВМФ | ? |
561 | ОМРП СпН | пос. Парусное | БФ | 30 дек 54 |
316 | УО ВМФ* | Киев, о.Рыбальский | ВМФ | ? |
Количество комментариев к элементу: 4
Батя, 19.12.2011 12:58:02 |
Чо-то у вас два раза упоминается РУ КТОФ- 42 РП СпН. В ОТДЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ СПЕЦНАЗ и в МРП СПЕЦНАЗ ВМФ СССР. Это одна часть. И бухта Холуай.
|
Владимир Емельянов, 25.11.2012 08:15:03 |
Насколько помню 12 отдельная бригада специального назначения находится в г. Асбест (точнее 101 квартал)
|
Владимир Емельянов, 25.11.2012 08:19:46 |
Насчет н.п. Ботлих тоже не верно, н.п. Энгеной (33 ОО СпН)
|
pila-druzhba, 25.11.2012 16:58:05 |
Владимир Емельянов, список-то советских времен. Да и не точный, на данный момент большие изменения в СпН произошли.
![]() |
Игорь Селивёрстов, 04.03.2013 22:55:04 |
В Гродно базировалась 22 ОрСпн в/ч 35772
|